23일 미국 증권거래위원회에 따르면 CACI인터내셔널의 주주총회가 2024년 10월 17일에 개최되었고, 이 회의는 1934년 증권거래법 제14A조에 따라 위임장이 요청되었다.아래에 상세히 설명된 결과는 최종 투표 결과를 나타낸다.제안 1에서는 다음의 11명의 후보가 이사로 선출되었다.
이사 이름 | 찬성 | 반대 | 기권 | 중개인 비투표
---------------------|--------------|--------------|---------|--------------
Michael A. Daniels | 16,766,098 | 2,019,922 | 14,159 | 1,569,882
Lisa S. Disbrow | 18,657,631 | 128,189 | 14,359 | 1,569,882
Susan M. Gordon | 18,416,060 | 365,447 | 18,672 | 1,569,882
William L. Jews | 18,403,935 | 382,053 | 14,191 | 1,569,882
John S. Mengucci | 18,614,672 | 89,310 | 96,197 | 1,569,882
Scott C. Morrison | 18,679,362 | 23,941 | 96,876 | 1,569,882
Debora A. Plunkett | 18,449,411 | 336,458 | 14,310 | 1,569,882
Stanton D. Sloane | 18,689,655 | 95,978 | 14,546 | 1,569,882
Charles L. Szews | 18,650,157 | 53,281 | 96,741 | 1,569,882
제안 2에서는 주주들이 회사의 명명된 경영진에게 지급된 보상을 승인하였고, 이는 2024년 위임장에 따라 공개된 내용이다.찬성 | 반대 | 기권 | 중개인 비투표
--------------|--------------|---------|--------------
1,826,6359 | 417,349 | 116,471 | 1,569,882
제안 3에서는 주주들이 2025 회계연도에 대한 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 임명을 비준하였다.찬성 | 반대 | 기권--------------|--------------|---------1,959,7800 | 755,378 | 16,883
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었고, CACI인터내셔널이 서명하였다.
서명자는 J. William Koegel, Jr.로, 그는 회사의 부사장, 법률 고문 및 비서직을 맡고 있다.날짜는 2024년 10월 23일이다.
현재 CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 주주총회에서의 투표 결과는 경영진에 대한 신뢰를 나타낸다.
이사 선출과 보상 승인에서 높은 찬성률을 기록하였고, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 시사한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
공시 원문URL : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16058/000001605824000192/0000016058-24-000192-index.htm
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>

